| Tipo | Dimensões | Área | Peso | Valores Estáticos | |||||||
| 
 | b | b1 | h | t | g | 
 | 
 | Jx | Jy | Wx | Wy | 
| G 62 PN-86/ H-93433 | 436,0 | 320,0 | 168,0 | 9,5 | 13,0 | 78,9 | 62,0 | 3106,0 | 282,0 | 23200,0 | 1600,0 | 
| G 61 HK | 538,0 | 285,0 | 192,0 | 9,0 | 10,0 | 77,0 | 61,0 | 3870,0 | 335,0 | 21900,0 | 1275,0 | 
| Unidade | mm | cm² | kg/m | cm4 | cm4 | cm³ | cm³ | ||||
Nota: Foram tomados inúmeros cuidados para que as informações contidas nesta página sejam acuradas. O Portal Metálica, no entanto, não se responsabiliza por eventuais erros ou enganos. Portal Met@lica – Todos os direitos reservados.
