Cantoneira Abas Desiguais
Dimensões | to | c | Peso | Área | Ix | Iy | Wx | Wy | ix | iy | ix min | Xg | Yg | tg | |
pol | mm | pol | cm | kg/m | cm² | cm4 | cm4 | cm³ | cm³ | cm | cm | cm | cm | cm | |
3 1/3 x 2 ½ | 89
X 64 |
¼ | 1,43 | 7,29 | 9,29 | 74,9 | 32,5 | 12,3 | 6,7 | 2,84 | 1,89 | 1,37 | 1,55 | 2,82 | 506 |
5/16 | 1,59 | 9,08 | 11,48 | 91,6 | 39,1 | 15,3 | 8,2 | 2,82 | 1,85 | 1,37 | 1,63 | 2,90 | 501 | ||
3/8 | 1,75 | 10,71 | 13,61 | 108,2 | 45,8 | 18,2 | 9,7 | 2,82 | 1,83 | 1,37 | 1,68 | 2,95 | 496 | ||
4 x 3 | 102
X 76 |
5/16 | 1,75 | 10,71 | 13,48 | 141,5 | 70,8 | 20,2 | 12,5 | 3,24 | 2,29 | 1,65 | 1,93 | 3,20 | 554 |
3/8 | 1,21 | 12,65 | 16,00 | 166,5 | 79,1 | 24,0 | 14,1 | 3,23 | 2,22 | 1,63 | 1,98 | 3,25 | 551 | ||
7/16 | 2,06 | 14,58 | 18,52 | 187,3 | 91,6 | 27,1 | 16,4 | 3,18 | 2,22 | 1,63 | 2,03 | 3,30 | |||
½ | 2,22 | 16,52 | 20,97 | 208,1 | 99,9 | 30,5 | 18,2 | 3,15 | 2,18 | 1,63 | 2,11 | 3,38 | 543 | ||
4 x 3½ | 102
X 89 |
¼ | 1,59 | 9,08 | 11,68 | 120,7 | 87,4 | 16,6 | 13,3 | 3,21 | 2,74 | 1,85 | 2,31 | 2,95 | 759 |
5/16 | 1,75 | 11,46 | 14,52 | 149,8 | 108,2 | 20,8 | 16,5 | 3,21 | 2,73 | 1,85 | 2,36 | 3,00 | 757 | ||
3/8 | 1,91 | 13,54 | 17,23 | 174,8 | 124,9 | 24,5 | 19,3 | 3,19 | 2,69 | 1,85 | 2,44 | 3,07 | 755 | ||
7/16 | 2,06 | 15,77 | 19,94 | 199,8 | 141,5 | 28,2 | 22,1 | 3,17 | 2,66 | 1,83 | 2,49 | 3,12 | 753 | ||
½ | 2,22 | 17,71 | 22,58 | 220,6 | 158,2 | 31,4 | 24,9 | 3,13 | 2,65 | 1,83 | 2,54 | 3,18 | 750 | ||
Dimensões | to | c | Peso | Área | Ix | Iy | Wx | Wy | ix | iy | ix min | Xg | Yg | tg | |
pol | mm | pol | cm | kg/m | cm² | cm4 | cm4 | cm³ | cm³ | cm | cm | cm | cm | cm | |
5 x 3½ | 127
X 89 |
5/16 | 1,91 | 12,95 | 16,52 | 274,7 | 112,4 | 31,7 | 16,6 | 4,08 | 2,61 | 1,93 | 2,13 | 4,04 | 489 |
3/8 | 2,06 | 15,48 | 19,68 | 324,7 | 133,2 | 37,7 | 19,8 | 4,06 | 2,60 | 1,93 | 2,18 | 4,09 | 486 | ||
7/16 | 2,22 | 17,86 | 22,77 | 370,4 | 149,8 | 43,3 | 22,5 | 4,03 | 2,57 | 1,93 | 2,24 | 4,14 | 482 | ||
½ | 2,38 | 20,24 | 25,81 | 416,2 | 166,2 | 49,1 | 25,3 | 4,02 | 2,54 | 1,91 | 2,31 | 4,22 | 479 | ||
9/16 | 22,62 | 28,84 | 457,9 | 183,1 | 54,3 | 28,0 | 3,98 | 2,53 | 1,91 | 2,36 | 4,27 | ||||
5/8 | 2,70 | 25,00 | 31,74 | 499,5 | 199,8 | 59,6 | 30,8 | 3,97 | 2,51 | 1,91 | 2,41 | 4,32 | 472 | ||
11/16 | 27,23 | 34,65 | 541,1 | 216,4 | 65,0 | 33,6 | 3,95 | 2,50 | 1,91 | 2,46 | 4,37 | ||||
¾ | 3,02 | 29,47 | 37,48 | 578,6 | 233,1 | 70,1 | 36,7 | 3,93 | 2,49 | 1,91 | 2,54 | 4,45 | 464 | ||
6 x 4 | 152
X 102 |
3/8 | 2,22 | 18,30 | 23,29 | 561,9 | 204,0 | 54,7 | 26,1 | 4,91 | 2,96 | 2,24 | 2,39 | 4,93 | 446 |
7/16 | 2,38 | 21,28 | 26,97 | 645,2 | 233,1 | 63,1 | 30,0 | 4,89 | 2,94 | 2,21 | 2,44 | 4,98 | |||
½ | 2,54 | 24,11 | 30,65 | 724,2 | 262,2 | 71,3 | 34,1 | 4,86 | 2,92 | 2,21 | 2,51 | 5,05 | 440 | ||
9/16 | 2,70 | 26,94 | 34,26 | 803,3 | 287,2 | 79,6 | 37,6 | 4,84 | 2,90 | 2,21 | 2,57 | 5,11 | |||
5/8 | 2,86 | 29,76 | 37,81 | 878,2 | 312,2 | 87,5 | 41,2 | 4,82 | 2,87 | 2,18 | 2,62 | 5,16 | 435 | ||
11/16 | 32,44 | 41,29 | 949,0 | 337,1 | 95,2 | 44,9 | 4,79 | 2,86 | 2,18 | 2,69 | 5,23 | ||||
¾ | 3,17 | 35,12 | 44,77 | 1019,8 | 362,1 | 102,8 | 48,5 | 4,77 | 2,84 | 2,18 | 2,74 | 5,28 | 428 | ||
Dimensões | to | c | Peso | Área | Ix | Iy | Wx | Wy | ix | iy | ix min | Xg | Yg | tg | |
pol | mm | pol | cm | kg/m | cm² | cm4 | cm4 | cm³ | cm³ | cm | cm | cm | cm | cm | |
7 x 4 | 178
X 102 |
½ | 2,54 | 26,64 | 33,87 | 1111,3 | 270,5 | 95,4 | 34,4 | 5,73 | 2,83 | 2,21 | 2,34 | 6,15 | 335 |
9/16 | 2,70 | 29,76 | 37,94 | 1232,0 | 299,7 | 106,2 | 38,4 | 5,70 | 2,81 | 2,21 | 2,39 | 6,20 | . | ||
5/8 | 2,86 | 32,89 | 41,87 | 1348,6 | 324,7 | 116,8 | 41,8 | 5,68 | 2,78 | 2,18 | 2,44 | 6,25 | 329 | ||
11/16 | . | 36,01 | 45,74 | 1461,0 | 353,8 | 127,3 | 46,0 | 5,65 | 2,78 | 2,18 | 2,51 | 6,32 | . | ||
¾ | 3,17 | 38,99 | 49,61 | 1573,3 | 378,8 | 137,8 | 49,6 | 5,63 | 2,78 | 2,18 | 2,57 | 6,38 | 324 | ||
8 x 4 | 203
X 102 |
½ | 2,54 | 29,17 | 37,10 | 1602,5 | 278,9 | 122,9 | 34,8 | 6,57 | 2,74 | 2,18 | 2,18 | 7,26 | 267 |
9/16 | 2,70 | 32,59 | 41,48 | 1781,5 | 308,0 | 137,2 | 38,7 | 6,55 | 2,72 | 2,18 | 2,24 | 7,32 | . | ||
5/8 | 2,86 | 36,01 | 45,87 | 1952,1 | 337,1 | 151,2 | 42,7 | 6,52 | 2,71 | 2,18 | 2,31 | 7,39 | 262 | ||
11/16 | . | 39,44 | 50,19 | 2122,8 | 362,1 | 165,1 | 46,2 | 6,50 | 2,69 | 2,16 | 2,36 | 7,44 | . | ||
¾ | 3,17 | 42,71 | 54,45 | 2285,1 | 391,3 | 178,4 | 50,2 | 6,48 | 2,68 | 2,16 | 2,41 | 7,49 | 258 | ||
13/16 | . | 46,13 | 58,65 | 2443,3 | 416,2 | 191,9 | 54,0 | 6,45 | 2,66 | 2,16 | 2,49 | 7,57 | . | ||
7/8 | 3,49 | 49,26 | 62,77 | 2597,3 | 437,0 | 204,8 | 57,0 | 6,43 | 2,64 | 2,16 | 2,54 | 7,62 | 253 | ||
15/16 | . | 52,53 | 66,90 | 2751,3 | 462,0 | 217,8 | 60,7 | 6,41 | 2,63 | 2,16 | 2,59 | 7,67 | . | ||
1″ | 3,81 | 55,66 | 70,97 | 2897,0 | 482,8 | 230,8 | 64,1 | 6,39 | 2,61 | 2,16 | 2,67 | 7,75 | 247 |
Nota: Foram tomados inúmeros cuidados para que as informações contidas nesta página sejam acuradas. O Portal Metálica, no entanto, não se responsabiliza por eventuais erros ou enganos. Portal Met@lica – Todos os direitos reservados.
No Banner to display