BARRAS QUADRADAS |
||
PERFIL | Dimensões (mm) | PESO
(kg/m) |
A | ||
Q-023 | 6,00 | 0,097 |
Q-001 | 6,35 | 0,109 |
Q-003 | 7,93 | 0,170 |
Q-004 | 9,52 | 0,245 |
Q-022 | 11,11 | 0,333 |
Q-006 | 12,00 | 0,389 |
Q-007 | 12,70 | 0,435 |
Q-009 | 15,87 | 0,680 |
Q-010 | 19,05 | 0,980 |
Q-012 | 22,22 | 1,333 |
Q-013 | 25,00 | 1,687 |
Q-014 | 25,40 | 1,742 |
Q-016 | 30,00 | 2,430 |
Q-028 | 31,75 | 2,721 |
Q-017 | 34,92 | 3,292 |
Q-026 | 38,10 | 3,919 |
Q-018 | 40,00 | 4,320 |
Q-035 | 41,27 | 4,599 |
Q-019 | 45,00 | 5,467 |
Q-021 | 50,80 | 6,968 |
Q-032 | 57,15 | 8,832 |
Q-029 | 63,50 | 10,887 |
Q-024 | 70,00 | 13,230 |
Q-027 | 76,20 | 15,677 |
Q-030 | 88,90 | 21,338 |
Q-025 | 100,00 | 27,000 |
Q-031 | 101,60 | 27,872 |
Q-033 | 114,30 | 35,274 |
Fonte:
CBA – Companhia Brasileira de Alumínio.
Nota: Foram tomados inúmeros cuidados para que as informações contidas nesta página sejam acuradas. O Portal Metálica, no entanto, não se responsabiliza por eventuais erros ou enganos. Portal Met@lica – Todos os direitos reservados.