BARRAS SEXTAVADAS |
||
PERFIL | Dimensões | PESO
(kg/m) |
A |
||
S-017 | 6,35 | 0,188 |
S-001 | 9,52 | 0,212 |
S-002 | 11,11 | 0,289 |
S-003 | 12,70 | 0,377 |
S-013 | 14,28 | 0,433 |
S-005 | 15,87 | 0,589 |
S-021 | 17,89 | 0,748 |
S-007 | 19,05 | 0,849 |
S-008 | 22,22 | 1,154 |
S-009 | 25,40 | 1,508 |
S-010 | 27,00 | 1,704 |
S-012 | 28,57 | 1,911 |
S-016 | 31,75 | 2,363 |
S-015 | 34,92 | 2,580 |
S-011 | 38,10 | 3,394 |
S-018 | 41,27 | 4,060 |
S-020 | 44,45 | 5,275 |
S-022 | 47,62 | 5,303 |
S-019 | 50,80 | 6,029 |
Fonte:
CBA – Companhia Brasileira de Alumínio.
Nota:Foram tomados inúmeros cuidados para que as informações contidas nesta página sejam acuradas. O Portal Metálica, no entanto, não se responsabiliza por eventuais erros ou enganos. Portal Met@lica – Todos os direitos reservados.