Perfil – Dimensões

Altura

Espessura Área Peso Ix = Iy Wx = Wy ix = iy i máx i min Xg = Yg

h (pol)

h (mm) to (pol)

cm²

kg/m

cm4

cm³

cm cm cm cm
5/8 x 5/8 16 x 16 1/8 0.96 0,71 0,20 0,18 0,45 0,56 0,30 0,51
3/4 x 3/4 19 x 19 1/8 1,16 0,88 0,37 0,28 0,58 0,73 0,38 0,58
7/8 x 7/8 22 x 22 1/8 1,35 1,04 0,58 0,37 0,66 0,80 0,48 0,66
1 x 1 25 x 25 1/8 1,48 1,19 0,83 0,49 0,76 0,96 0,51 0,76
1 x 1 25 x 25 3/16 2,19 1,73 1,24 0,65 0,76 0,95 0,48 0,81
1 x 1 25 x 25 ¼ 2,83 2,21 1,66 0,98 0,73 0,91 0,48 0,86
1¼ x 1¼ 32 x 32 1/8 1,93 1,50 1,66 0,81 0,96 1,21 0,63 0,91
1¼ x 1¼ 32 x 32 3/16 2,77 2,20 2,49 1,14 0,96 1,20 0,61 0,96
1¼ x 1¼ 32 x 32 ¼ 3,61 2,86 3,32 1,47 0,93 1,16 0,61 1,01
1½ x 1½ 38 x 38 1/8 2,32 1,83 3,32 1,14 1,19 1,50 0,76 1,06
1½ x 1½ 38 x 38 3/16 3,42 2,68 4,57 1,63 1,16 1,47 0,73 1,11
1½ x 1½ 38 x 38 ¼ 4.45 3,48 5,82 2,13 1,14 1,44 0,73 1,19
1½ x 1½ 38 x 38 5/16 5,42 4,26 6,65 4,53 1,11 1,39 0,73 1,24
1¾ x 1¾ 44 x 44 1/8 2,70 2,14 5,41 1,63 1,39 1,76 0,88 1,21
1¾ x 1¾ 44 x 44 3/16 3,99 3,15 7,49 2,29 1,37 1,73 0,88 1,29
1¾ x 1¾ 44 x 44 ¼ 5,22 4,12 9,57 3,11 1,34 1,69 0,86 1,34
1¾ x 1¾ 44 x 44 5/16 6,45 5,05 11,23 3,77 1,32 1,66 0,86 1,39
1¾ x 1¾ 44 x 44 3/8 7,61 5,94 12,90 4,26 1,29 1,61 0,86 1,45
2 x 2 51 x 51 1/8 3,09 2,46 7,90 2,13 1,60 2,03 1,01 1,39
2 x 2 51 x 51 3/16 4,58 3,63 11,23 3,11 1,57 1,99 0,99 1,44
2 x 2 51 x 51 ¼ 6,06 4,76 14,56 4,09 1,54 1,94 0,99 1,49
2 x 2 51 x 51 5/16 7,41 5,83 17,48 4,91 1,52 1,91 0,99 1,54
2 x 2 51 x 51 3/8 8,77 6,99 19,97 5,73 1,49 1,86 0,99 1,62

 

b x peso h to Peso Área Ix = Iy Wx = Wy ix = iy is min i máx Xg = Yg
pol x kg/m mm pol lb/pê cm² cm4 cm³ cm cm cm cm
2½ x 6,1 64 ¼ 4,1 7,68 29,1 6,4 1,95 1,24 2,45 1,83
2½ x 7,4 64 5/16 5,0 9,48 35,4 7,8 1,93 1,24 2,43 1,88
2½ x 8,8 64 3/8 5,9 11,16 40,8 9,1 1,91 1,22 2,41 1,93
3″ x 9,1 76 5/16 6,1 11,48 62,4 11,6 2,33 1,50 2,94 2,21
3″ x 10,7 76 3/8 7,2 13,61 74,9 14,0 2,35 1,47 2,92 2,26
3″ x 12,4 76 7/16 8,3 15,68 83,3 15,7 2,30 1,47 2,91 2,31
3″ x 14,0 76 ½ 9,4 17,74 91,6 17,5 2,27 1,47 2,86 2,36
4″ x 14,6 102 3/8 9,8 18,45 183,1 25,1 3,15 2,00 3,96 2,90
4″ x 16,8 102 7/16 11,3 21,35 208,1 28,7 3,12 1,98 3,94 2,95
4″ x 19,1 102 ½ 12,8 24,19 233,1 32,4 3,10 1,98 3,91 3,00
4″ x 21,3 102 9/16 14,3 26,97 253,9 35,6 3,07 1,98 3,86 3,07
4″ x 23,4 102 5/8 15,7 29,74 278,9 39,4 3,06 1,96 3,86 3,12
5″ x 24,1 127 ½ 16,2 30,65 470,3 51,9 3,92 2,49 4,95 3,63
5″ x 26,9 127 9/16 18,1 34,26 516,1 57,4 3,88 2,49 4,89 3,71
5″ x 29,8 127 5/8 20,0 37,81 566,1 63,3 3,87 2,46 4,89 3,76
5″ x 32,4 127 11/16 21,8 41,29 611,9 68,8 3,85 2,46 4,86 3,81
5″ x 35,1 127 ¾ 23,6 44,77 653,5 73,9 3,82 2,46 4,82 3,86
b x peso h to Peso Área Ix = Iy Wx = Wy ix = iy is min i máx Xg = Yg
pol x kg/m mm pol lb/pê cm² cm4 cm³ cm cm cm cm
6″ x 22,2 152 3/8 14,9 28,13 641,0 58,1 4,77 3,02 6,05 4,17
6″ x 25,6 152 7/16 17,2 32,65 736,7 67,1 4,75 3,02 6,02 4,22
6″ x 29,2 152 ½ 19,6 37,10 828,3 75,8 4,73 3,00 5,97 4,27
6″x 32,6 152 9/16 21,9 41,48 919,9 84,7 4,71 3,00 5,95 4,34
6″ x 36,0 152 5/8 24,2 45,87 1007,3 93,2 4,69 2,97 5,94 4,39
6″ x 39,4 152 11/16 26,5 50,19 1090,5 101,4 4,66 2,97 5,90 4,45
6″ x 42,7 152 ¾ 28,7 54,45 1173,8 109,9 4,64 2,97 5,84 4,52
6″ x 46,1 152 13/16 31,0 58,65 1252,9 117,9 4,62 2,97 5,81 4,57
6″ x 49,3 152 7/8 33,1 62,77 1327,8 125,5 4,60 2,97 5,80 4,62
8″ x 39,3 203 ½ 26,4 50,00 2022,9 137,2 6,36 4,01 8,05 5,56
8″ x 44,1 203 9/16 29,6 56,00 2251,8 153,3 6,34 4,01 8,02 5,61
8″ x 48,7 203 5/8 32,7 62,00 2472,4 168,9 6,31 4,01 7,97 5,66
8″ x 53,3 203 11/16 35,8 67,94 2688,8 184,4 6,29 4,01 7,95 5,72
8″ x 57,9 203 ¾ 38,9 73,81 2901,1 199,9 6,27 3,99 7,92 5,79
8″ x 62,5 203 13/16 42,0 79,61 3109,2 215,0 6,25 3,99 7,89 5,84
8″ x 67,0 203 7/8 45,0 85,35 3313,2 229,9 6,23 3,96 7,86 5,89
8″ x 71,6 203 15/16 48,1 91,10 3508,8 244,3 6,21 3,96 7,84 5,94
8″ x 75,9 203 1″ 51,0 96,77 3704,4 259,4 6,19 3,96 7,81 6,02

Nota: Foram tomados inúmeros cuidados para que as informações contidas nesta página sejam acuradas. O Portal Metálica, no entanto, não se responsabiliza por eventuais erros ou enganos. Portal Met@lica – Todos os direitos reservados.