 
 
| Tipo | Dimensões | Área | Peso | Valores Estáticos | |||||
| . | b | h | h1 | . | . | Jx | Jy | Wx | Wy | 
| V21 | 125,0 | 108,0 | 26,0 | 27,0 | 21,0 | 341,0 | 398,0 | 61,3 | 64,0 | 
| V25 | 135,0 | 118,0 | 28,5 | 31,8 | 25,0 | 484,0 | 560,0 | 80,0 | 83,0 | 
| V29 | 150,5 | 124,0 | 31,5 | 37,0 | 29,0 | 616,0 | 775,0 | 93,7 | 103,0 | 
| V36 | 171,0 | 138,0 | 35,5 | 45,7 | 35,9 | 972,0 | 1264,0 | 136,5 | 148,0 | 
| V44 | 174,0 | 150,0 | 45,0 | 55,9 | 43,9 | 1307,0 | 1637,0 | 176,8 | 188,0 | 
| Unidade | mm | cm² | kg/m | cm4 | cm4 | cm³ | cm³ | ||
Nota: Foram tomados inúmeros cuidados para que as informações contidas nesta página sejam acuradas. O Portal Metálica, no entanto, não se responsabiliza por eventuais erros ou enganos. Portal Met@lica – Todos os direitos reservados.
