d – altura do perfil bf – largura da mesa
tw – 
espessura da alma
tf – espessura da mesa
h – altura da alma
A – área da seção transversal
P – peso do perfil em kg por metro linear

SÉRIE VE

 

 

. DIMENSÕES (mm) A EIXO x – x Eixo y – y rT IT U P
perfil d bf tf tw h cm² Ix Wx rx Zx
cm4 cm3 cm cm3
Iy Wy ry Zy
cm4 cm3 cm cm3
cm cm4 m2/
m
kg /
m
100x 6 100 80 3,00 3,00 94,0 7,6 134 27 4,19 30 26 6,4 1,83 9,8 2,11 0,2 0,51 6,0
150×11 150 100 4,75 3,00 140,5 13,7 571 76 6,45 84 79 15,8 2,40 24,1 2,69 0,8 0,69 10,8
200×14 200 125 4,75 3,00 190,5 17,6 1305 130 8,61 143 155 24,7 2,97 37,5 3,35 1,1 0,89 13,8
250×19 250 125 4,75 4,75 240,5 23,3 2336 187 10,01 214 155 24,8 2,58 38,5 3,14 1,8 0,99 18,3
300×26 300 150 6,35 4,75 287,3 32,7 5046 336 12,42 378 357 47,7 3,31 73,1 3,89 3,6 1,19 25,7
350×35 350 175 8,00 4,75 334,0 43,9 9664 552 14,84 611 715 81,7 4,04 124,4 4,63 7,2 1,39 34,4
400×44 400 200 9,50 4,75 381,0 56,1 16679 834 17,24 914 1267 126,7 4,75 192,1 5,36 12,8 1,59 44,0
450×59 450 250 9,50 6,35 431,0 74,9 27283 1213 19,09 1341 2474 198,0 5,75 301,2 6,61 18,0 1,89 59,8


SÉRIE CE

 

. DIMENSÕES (mm) A EIXO x – x Eixo y – y rT IT U P
perfil d bf tf tw h cm² Ix Wx rx Zx
cm4 cm3 cm cm3
Iy Wy ry Zy
cm4 cm3 cm cm3
cm cm4 m2/
m
kg /
m
150×20 150 150 6,35 4,75 137,3 25,6 1086 145 6,52 159 357 47,6 3,74 72,2 4,10 3,1 0,89 20,1
200×34 200 200 8,00 6,35 184,0 43,7 3280 328 8,67 361 1067 106,7 4,94 161,9 5,45 8,5 1,19 34,3
250×49 250 250 9,50 6,35 231,0 62,2 7524 602 11,00 656 2474 198,0 6,31 299,2 6,87 16,3 1,49 48,8
300×76 300 300 12,50 8,00 275,0 97,0 16894 1126 13,20 1229 5625 375,1 7,62 560,9 8,27 44,0 1,78 76,1


SÉRIE VEE

 

. . DIMENSÕES (mm) A EIXO x – x Eixo y – y rT IT U P
laminado perfil d bf tf tw h cm² Ix Wx rx Zx
cm4 cm3 cm cm3
Iy Wy ry Zy
cm4 cm3 cm cm3
cm cm4 m2/
m
kg /
m
I 4″x11,5 100×11 100 100 4,75 4,75 90,5 13,8 245 48 4,21 55 79 15,8 2,40 24,3 2,69 1,1 0,59 10,8
I 6″x18,6 150×18 150 100 8,00 4,75 134,0 22,4 903 120 6,35 135 133 26,7 2,44 40,8 2,71 3,9 0,69 17,6
I 8″x27,4 200×26 200 125 9,50 4,75 181,0 32,3 2391 239 8,60 265 309 49,5 3,09 75,2 3,41 7,8 0,89 25,4
I 10″x37,8 250×35 250 175 9,50 4,75 231,0 44,2 5298 424 10,95 463 849 97,0 4,38 146,8 4,80 10,9 1,19 34,7
I 12″x60,7 300×50 300 200 12,50 4,75 275,0 63,1 11162 744 13,30 809 1667 166,7 5,14 251,6 5,54 27,1 1,39 49,5

Nota:Foram tomados inúmeros cuidados para que as informações contidas nesta página sejam acuradas. O Portal Metálica, no entanto, não se responsabiliza por eventuais erros ou enganos. Portal Met@lica – Todos os direitos reservados.