CANTONEIRAS ABAS DESIGUAIS |
||||
|
||||
PERFIL | Dimensões (mm) | PESO (kg/m) | ||
A | B | S | ||
L-117 | 12,00 | 10,00 | 1,80 | 0,098 |
L-123 | 15,00 | 10,00 | 1,00 | 0,065 |
L-101 | 19,05 | 9,52 | 1,58 | 0,115 |
L-119 | 25,40 | 12,70 | 2,38 | 0,230 |
L-102 | 25,40 | 12,70 | 3,17 | 0,299 |
L-135 | 25,40 | 19,05 | 1,20 | 0,140 |
L-116 | 28,57 | 9,52 | 1,58 | 0,156 |
L-125 | 30,00 | 20,00 | 2,00 | 0,259 |
L-104 | 30,00 | 20,00 | 3,00 | 0,381 |
L-121 | 38,10 | 25,40 | 2,00 | 0,332 |
L-113 | 38,10 | 25,40 | 3,17 | 0,518 |
L-132 | 39,00 | 9,00 | 1,70 | 0,213 |
L-126 | 40,00 | 20,00 | 2,00 | 0,313 |
L-109 | 40,00 | 25,00 | 3,00 | 0,502 |
L-128 | 50,00 | 30,00 | 3,00 | 0,624 |
L-118 | 50,80 | 12,70 | 1,00 | 0,169 |
L-147 | 50,80 | 25,40 | 2,80 | 0,555 |
L-111 | 50,80 | 25,40 | 3,17 | 0,625 |
L-131 | 50,80 | 31,75 | 2,00 | 0,435 |
L-112 | 50,80 | 38,10 | 3,17 | 0,736 |
L-115 | 57,15 | 38,10 | 4,76 | 1,163 |
L-146 | 60,00 | 25,00 | 2,00 | 0,488 |
L-120 | 76,20 | 50,80 | 4,76 | 1,571 |
L-137 | 85,00 | 30,00 | 1,50 | 0,460 |
L-134 | 100,00 | 30,00 | 1,60 | 0,555 |
L-148 | 101,60 | 50,80 | 4,76 | 1,897 |
L-133 | 104,05 | 30,04 | 1,08 | 0,386 |
L-138 | 76,20 | 50,00 | 9,52 | 3,020 |
L-139 | 38,10 | 19,00 | 1,20 | 0,181 |
L-141 | 50,80 | 12,70 | 3,17 | 0,598 |
L-143 | 30,00 | 20,00 | 1,60 | 0,209 |
CANTONEIRAS ABAS DESIGUAIS C/RAIO |
|||||
|
|||||
PERFIL | Dimensões (mm) | PESO
(kg/m) |
|||
A | B | S | R | ||
L-404 | 130,00 | 65,00 | 10,00 | 10,00 | 5,033 |
Fonte:
CBA – Companhia Brasileira de Alumínio.
Nota: Foram tomados inúmeros cuidados para que as informações contidas nesta página sejam acuradas. O Portal Metálica, no entanto, não se responsabiliza por eventuais erros ou enganos. Portal Met@lica – Todos os direitos reservados.
No Banner to display