| CANTONEIRAS ABAS IGUAIS | |||
|
|
|||
| PERFIL | Dimensões (mm) | PESO
(kg/m) |
|
| A | S | ||
| L-052 | 10,00 | 1,00 | 0,051 |
| L-070 | 12,00 | 1,20 | 0,075 |
| L-001 | 12,70 | 1,58 | 0,102 |
| L-002 | 12,70 | 2,38 | 0,148 |
| L-003 | 12,70 | 3,17 | 0,190 |
| L-053 | 15,00 | 1,00 | 0,078 |
| L-004 | 15,00 | 2,00 | 0,151 |
| L-037 | 15,87 | 1,58 | 0,129 |
| L-005 | 15,87 | 2,00 | 0,161 |
| L-007 | 15,87 | 3,17 | 0,245 |
| L-071 | 19,00 | 1,00 | 0,099 |
| L-045 | 19,05 | 1,20 | 0,119 |
| L-038 | 19,05 | 1,58 | 0,156 |
| L-008 | 19,05 | 2,38 | 0,230 |
| L-009 | 19,05 | 3,17 | 0,299 |
| L-011 | 20,00 | 2,00 | 0,205 |
| L-012 | 20,00 | 3,00 | 0,300 |
| L-039 | 22,22 | 2,38 | 0,271 |
| L-013 | 22,00 | 3,00 | 0,332 |
| L-014 | 22,22 | 3,17 | 0,353 |
| L-072 | 25,00 | 1,10 | 0,145 |
| L-054 | 25,00 | 2,00 | 0,259 |
| L-015 | 25,00 | 3,00 | 0,381 |
| L-046 | 25,40 | 1,20 | 0,161 |
| L-040 | 25,40 | 1,58 | 0,210 |
| L-016 | 25,40 | 2,38 | 0,311 |
| L-017 | 25,40 | 3,17 | 0,408 |
| L-018 | 25,40 | 4,76 | 0,592 |
| L-019 | 25,40 | 6,35 | 0,762 |
| L-055 | 30,00 | 2,00 | 0,313 |
| L-020 | 30,00 | 3,00 | 0,462 |
| L-043 | 32,00 | 2,50 | 0,415 |
| L-022 | 31,75 | 3,17 | 0,516 |
| L-023 | 31,75 | 4,76 | 0,755 |
| L-024 | 35,00 | 3,00 | 0,543 |
| L-056 | 35,00 | 2,00 | 0,367 |
| L-026 | 38,00 | 4,17 | 0,809 |
| L-067 | 38,10 | 1,58 | 0,318 |
| L-044 | 38,10 | 2,50 | 0,497 |
| L-057 | 40,00 | 2,00 | 0,421 |
| L-027 | 38,10 | 3,17 | 0,625 |
| L-028 | 38,10 | 4,76 | 0,918 |
| L-047 | 38,10 | 6,35 | 1,198 |
| L-030 | 44,44 | 3,17 | 0,734 |
| L-060 | 50,00 | 2,00 | 0,529 |
| L-050 | 50,00 | 5,00 | 1,283 |
| L-064 | 50,00 | 9,03 | 2,212 |
| L-041 | 50,80 | 2,38 | 0,638 |
| L-031 | 50,80 | 3,17 | 0,842 |
| L-032 | 50,80 | 4,76 | 1,245 |
| L-033 | 50,80 | 6,35 | 1,633 |
| L-062 | 60,00 | 2,00 | 0,637 |
| L-042 | 63,50 | 3,17 | 1,060 |
| L-034 | 63,50 | 6,35 | 2,069 |
| L-074 | 76,20 | 4,76 | 1,897 |
| L-035 | 76,20 | 6,35 | 2,504 |
| L-051 | 100,00 | 10,00 | 5,130 |
| L-036 | 101,60 | 12,70 | 6,532 |
|
CANTONEIRAS ABAS IGUAIS C/RAIO |
||||
|
|
||||
| PERFIL | Dimensões (mm) | PESO
(kg/m) |
||
| A | B | R | ||
| L-308 | 38,10 | 4,80 | 4,80 | 0,940 |
| L-313 | 80,00 | 8,00 | 8,00 | 3,321 |
Fonte:
CBA – Companhia Brasileira de Alumínio.
Nota: Foram tomados inúmeros cuidados para que as informações contidas nesta página sejam acuradas. O Portal Metálica, no entanto, não se responsabiliza por eventuais erros ou enganos. Portal Met@lica – Todos os direitos reservados.

