|
PERFIS “U” ABAS DESIGUAIS |
||||
| PERFIL | Dimensões (mm) | PESO(kg/m) | ||
| A | B | S | ||
| U-101 | 8,00 | 12,00 | 1,00 | 0,081 |
| U-102 | 8,00 | 12,00 | 1,60 | 0,124 |
| U-103 | 9,52 | 12,70 | 1,58 | 0,135 |
| U-151 | 11,60 | 15,87 | 1,30 | 0,143 |
| U-106 | 12,70 | 9,52 | 1,58 | 0,122 |
| U-178 | 12,70 | 22,22 | 1,20 | 0,178 |
| U-108 | 13,70 | 12,00 | 1,65 | 0,153 |
| U-179 | 14,60 | 20,00 | 1,30 | 0,183 |
| U-176 | 15,00 | 25,40 | 1,30 | 0,222 |
| U-148 | 15,00 | 25,40 | 1,50 | 0,254 |
| U-141 | 15,87 | 9,52 | 2,38 | 0,194 |
| U-171 | 18,50 | 40,20 | 1,50 | 0,386 |
| U-135 | 19,00 | 28,00 | 1,50 | 0,92 |
| U-112 | 19,05 | 9,52 | 2,38 | 0,214 |
| U-113 | 19,05 | 12,70 | 1,58 | 0,176 |
| U-115 | 19,05 | 12,70 | 2,38 | 0,255 |
| U-118 | 19,05 | 31,75 | 2,38 | 0,500 |
| U-120 | 20,00 | 10,00 | 2,00 | 0,194 |
| U-172 | 22,00 | 22,25 | 1,25 | 0,216 |
| U-123 | 22,22 | 29,50 | 1,60 | 0,337 |
| U-175 | 24,80 | 21,60 | 1,80 | 0,313 |
| U-124 | 25,40 | 9,52 | 3,17 | 0,326 |
| U-125 | 25,40 | 12,70 | 3,17 | 0,380 |
| U-154 | 29,00 | 35,00 | 1,50 | 0,389 |
| U-142 | 31,75 | 12,70 | 3,17 | 0,436 |
| U-128 | 38,10 | 12,70 | 2,38 | 0,377 |
| U-150 | 43,00 | 20,00 | 2,00 | 0,427 |
| U-145 | 44,00 | 19,00 | 1,50 | 0,320 |
| U-203 | 44,20 | 16,00 | 1,50 | 0,296 |
| U-130 | 47,62 | 19,05 | 2,38 | 0,520 |
| U-131 | 50,00 | 35,00 | 3,00 | 0,923 |
| U-132 | 50,80 | 25,40 | 3,17 | 0,815 |
| U-140 | 76,20 | 25,40 | 3,17 | 1,026 |
| U-202 | 80,00 | 32,02 | 2,00 | 0,756 |
| U-160 | 100,00 | 50,00 | 5,00 | 2,565 |
| U-173 | 101,60 | 38,10 | 4,76 | 2,163 |
| U-143 | 101,60 | 38,10 | 6,35 | 2,831 |
| U-144 | 101,60 | 50,80 | 3,17 | 1,680 |
| U-149 | 140,00 | 52,50 | 11,00 | 6,623 |
| U-174 | 160,00 | 35,00 | 10,00 | 8,370 |
| PERFIS “U” ABAS DESIGUAIS C/ RAIO | ||||||
| PERFIL | Dimensões (mm) | PESO(kg/m) | ||||
| A | B | C | S | R | ||
| U-501 | 76,20 | 38,10 | 4,77 | 6,35 | 7,92 | 2,197 |
| U-511 | 80,20 | 40,20 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 2,049 |
| U-512 | 100,00 | 63,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,508 |
| U-505 | 152,40 | 63,50 | 6,35 | 7,92 | 11,10 | 5,200 |
Fonte:
CBA – Companhia Brasileira de Alumínio.
Nota: Foram tomados inúmeros cuidados para que as informações contidas nesta página sejam acuradas. O Portal Metálica, no entanto, não se responsabiliza por eventuais erros ou enganos. Portal Met@lica – Todos os direitos reservados.
No Banner to display






