| PERFIS “U” ABAS IGUAIS | |||
|  | |||
| PERFIL | Dimensões (mm) | PESO (kg/ m) | |
| A | S | ||
| U-023 | 9,52 | 1,00 | 0,072 | 
| U-001 | 9,52 | 1,58 | 0,108 | 
| U-028 | 12,00 | 1,20 | 0,109 | 
| U-002 | 12,70 | 1,58 | 0,149 | 
| U-003 | 12,70 | 2,38 | 0,214 | 
| U-022 | 15,00 | 1,50 | 0,170 | 
| U-030 | 15,87 | 1,30 | 0,158 | 
| U-006 | 15,87 | 3,17 | 0,353 | 
| U-007 | 16,00 | 1,50 | 0,182 | 
| U-008 | 16,00 | 2,00 | 0,238 | 
| U-009 | 19,05 | 2,38 | 0,337 | 
| U-029 | 19,05 | 1,58 | 0,230 | 
| U-010 | 19,05 | 3,17 | 0,435 | 
| U-012 | 22,00 | 2,00 | 0,335 | 
| U-013 | 22,22 | 2,38 | 0,398 | 
| U-014 | 22,22 | 3,17 | 0,516 | 
| U-025 | 25,00 | 2,00 | 0,383 | 
| U-015 | 25,40 | 3,00 | 0,559 | 
| U-016 | 25,40 | 2,38 | 0,459 | 
| U-017 | 26,00 | 3,00 | 0,583 | 
| U-018 | 30,00 | 3,00 | 0,680 | 
| U-019 | 31,75 | 3,17 | 0,761 | 
| U-021 | 38,10 | 3,17 | 0,924 | 
Fonte:
CBA – Companhia Brasileira de Alumínio.
Nota: Foram tomados inúmeros cuidados para que as informações contidas nesta página sejam acuradas. O Portal Metálica, no entanto, não se responsabiliza por eventuais erros ou enganos. Portal Met@lica – Todos os direitos reservados.
