| PERFIS “Z” | |||||
![]() |
|||||
| PERFIL | Dimensões (mm) | PESO
(kg/m) |
|||
| A | B | C | S | ||
| Z-004 | 22,22 | 19,05 | 12,70 | 3,17 | 0,408 |
| Z-007 | 25,60 | 19,15 | 15,90 | 3,00 | 0,443 |
| Z-020 | 21,80 | 28,00 | 12,40 | 2,40 | 0,373 |
|
PERFIS “T” ABAS IGUAIS |
|||
|
|
|||
| PERFIL | Dimensões (mm) | PESO
(kg/m) |
|
| A | S | ||
| T-032 | 12,70 | 1,58 | 0,102 |
| T-004 | 15,87 | 3,17 | 0,245 |
| T-031 | 19,05 | 1,58 | 0,156 |
| T-007 | 19,05 | 3,17 | 0,299 |
| T-013 | 22,22 | 3,17 | 0,353 |
| T-033 | 25,00 | 2,00 | 0,259 |
| T-030 | 25,40 | 1,58 | 0,210 |
| T-015 | 25,40 | 3,17 | 0,408 |
| T-020 | 31,75 | 3,17 | 0,516 |
| T-021 | 31,75 | 4,76 | 0,755 |
| T-024 | 38,10 | 3,17 | 0,625 |
| T-025 | 38,10 | 4,76 | 0,918 |
| T-027 | 50,80 | 3,17 | 0,842 |
| T-029 | 50,80 | 6,35 | 1,633 |
| PERFIS “T” ABAS DESIGUAIS | ||||
|
|
||||
| PERFIL | Dimensões (mm) | PESO
(kg/m) |
||
| A | B | S | ||
| T-106 | 12,70 | 50,80 | 2,50 | 0,413 |
| T-107 | 18,00 | 26,00 | 1,00 | 0,116 |
| T-108 | 25,40 | 26,00 | 1,20 | 0,163 |
| T-109 | 50,00 | 105,00 | 6,00 | 2,413 |
| BARRAS MEIA-CANA | ||||||
|
|
||||||
| PERFIL | Dimensões (mm) | PESO
(kg/m) |
||||
| A | B | C | R | R´ | ||
| M-001 | 15,87 | 4,76 | 2,38 | 9,70 | 12,30 | 0,088 |
| M-002 | 19,05 | 4,76 | 2,38 | 13,20 | 17,80 | 0,103 |
Fonte:
CBA – Companhia Brasileira de Alumínio.
Nota: Foram tomados inúmeros cuidados para que as informações contidas nesta página sejam acuradas. O Portal Metálica, no entanto, não se responsabiliza por eventuais erros ou enganos. Portal Met@lica – Todos os direitos reservados.



