TUBOS REDONDOS | |||
PERFIL | Dimensões (mm) | PESO
(kg/m) |
|
A | S | ||
KR-1001 | 9,52 | 0,80 | 0,058 |
KR-1002 | 9,52 | 1,00 | 0,072 |
KR-1003 | 9,52 | 1,58 | 0,106 |
KR-1389 | 9,52 | 2,20 | 0,136 |
KR-1392 | 9,52 | 2,75 | 0,160 |
KR-1010 | 12,70 | 0,80 | 0,080 |
KR-1011 | 12,70 | 1,00 | 0,099 |
KR-1012 | 12,70 | 1,58 | 0,149 |
KR-1013 | 12,70 | 2,00 | 0,183 |
KR-1015 | 12,70 | 3,17 | 0,256 |
KR-1018 | 14,00 | 1,00 | 0,110 |
KR-1020 | 14,00 | 1,85 | 0,190 |
KR-1028 | 15,00 | 0,80 | 0,097 |
KR-1033 | 15,00 | 2,38 | 0,255 |
KR-1036 | 15,87 | 1,00 | 0,126 |
KR-1037 | 15,87 | 1,30 | 0,161 |
KR-1038 | 15,87 | 1,58 | 0,191 |
KR-1039 | 15,87 | 2,00 | 0,235 |
KR-1040 | 15,87 | 2,38 | 0,272 |
KR-1041 | 15,87 | 3,17 | 0,341 |
KR-1049 | 18,00 | 1,50 | 0,210 |
KR-1326 | 18,40 | 1,58 | 0,226 |
KR-1053 | 19,05 | 0,80 | 0,124 |
KR-1054 | 19,05 | 1,00 | 0,153 |
KR-1372 | 19,05 | 1,20 | 0,181 |
KR-1055 | 19,05 | 1,24 | 0,187 |
KR-1056 | 19,05 | 1,58 | 0,234 |
KR-1057 | 19,05 | 2,00 | 0,289 |
KR-1058 | 19,05 | 2,38 | 0,336 |
KR-1059 | 19,05 | 3,17 | 0,427 |
KR-1060 | 20,00 | 0,80 | 0,130 |
KR-1061 | 20,00 | 1,00 | 0,161 |
KR-1063 | 20,00 | 2,00 | 0,306 |
KR-1324 | 21,90 | 1,58 | 0,273 |
KR-1067 | 22,22 | 0,80 | 0,144 |
KR-1068 | 22,22 | 1,00 | 0,188 |
KR-1337 | 22,22 | 1,25 | 0,223 |
KR-1069 | 22,22 | 1,58 | 0,276 |
KR-1070 | 22,22 | 2,00 | 0,343 |
KR-1071 | 22,22 | 2,38 | 0,401 |
KR-1072 | 22,22 | 2,50 | 0,418 |
TUBOS REDONDOS | |||
PERFIL | Dimensões (mm) | PESO
(kg/m) |
|
A | S | ||
KR-1073 | 22,22 | 3,17 | 0,512 |
KR-1074 | 22,50 | 1,30 | 0,234 |
KR-1076 | 24,00 | 2,00 | 0,373 |
KR-1078 | 25,40 | 0,80 | 0,167 |
KR-1079 | 25,40 | 1,00 | 0,207 |
KR-1334 | 25,40 | 1,25 | 0,255 |
KR-1332 | 25,40 | 1,30 | 0,265 |
KR-1080 | 25,40 | 1,58 | 0,319 |
KR-1081 | 25,40 | 2,00 | 0,397 |
KR-1082 | 25,40 | 2,38 | 0,464 |
KR-1083 | 25,40 | 3,17 | 0,598 |
KR-1085 | 26,00 | 1,10 | 0,232 |
KR-1086 | 26,00 | 1,50 | 0,311 |
KR-1087 | 26,00 | 2,00 | 0,407 |
KR-1088 | 26,00 | 2,50 | 0,498 |
KR-1091 | 28,00 | 1,50 | 0,337 |
KR-1093 | 28,00 | 2,00 | 0,441 |
KR-1342 | 28,40 | 1,20 | 0,277 |
KR-1095 | 28,57 | 1,00 | 0,234 |
KR-1096 | 28,57 | 1,58 | 0,362 |
KR-1099 | 28,57 | 3,17 | 0,683 |
KR-1104 | 30,00 | 1,58 | 0,381 |
KR-1106 | 30,00 | 2,38 | 0,558 |
KR-1107 | 30,00 | 2,80 | 0,722 |
KR-1109 | 30,00 | 3,50 | 0,787 |
KR-1112 | 31,75 | 0,80 | 0,210 |
KR-1113 | 31,75 | 1,00 | 0,261 |
KR-1335 | 31,75 | 1,20 | 0,310 |
KR-1114 | 31,75 | 1,30 | 0,336 |
KR-1115 | 31,75 | 1,58 | 0,404 |
KR-1116 | 31,75 | 2,00 | 0,505 |
KR-1117 | 31,75 | 2,38 | 0,593 |
KR-1118 | 31,75 | 3,17 | 0,768 |
KR-1339 | 31,80 | 2,25 | 0,563 |
KR-1120 | 31,80 | 2,40 | 0,599 |
KR-1121 | 32,00 | 1,40 | 0,363 |
KR-1122 | 32,00 | 1,50 | 0,388 |
KR-1129 | 34,00 | 2,00 | 0,543 |
KR-1132 | 34,92 | 0,80 | 0,232 |
KR-1133 | 34,92 | 1,00 | 0,288 |
KR-1134 | 34,92 | 1,58 | 0,447 |
TUBOS REDONDOS | |||
{imagem-center:} |
|||
PERFIL |
Dimensões (mm) |
PESO (kg/m) |
|
A |
S |
||
KR-1138 | 35,00 | 1,50 | 0,462 |
KR-1139 | 35,00 | 2,00 | 0,560 |
KR-1142 | 36,00 | 1,20 | 0,354 |
KR-1143 | 36,50 | 2,70 | 0,773 |
KR-1144 | 38,10 | 0,80 | 0,253 |
KR-1145 | 38,10 | 1,00 | 0,315 |
KR-1378 | 38,10 | 1,24 | 0,197 |
KR-1146 | 38,10 | 1,58 | 0,489 |
KR-1147 | 38,10 | 2,00 | 0,612 |
KR-1148 | 38,10 | 2,38 | 0,721 |
KR-1149 | 38,10 | 3,17 | 0,939 |
KR-1387 | 38,80 | 1,20 | 0,383 |
KR-1152 | 40,00 | 2,38 | 0,759 |
KR-1155 | 41,27 | 1,58 | 0,532 |
KR-1156 | 41,27 | 2,00 | 0,666 |
KR-1157 | 41,27 | 2,38 | 0,785 |
KR-1159 | 42,00 | 1,80 | 0,613 |
KR-1161 | 43,00 | 1,20 | 0,425 |
KR-1169 | 44,45 | 1,58 | 0,574 |
KR-1170 | 44,45 | 2,00 | 0,720 |
KR-1172 | 44,45 | 3,17 | 1,109 |
KR-1175 | 47,62 | 1,58 | 0,617 |
KR-1176 | 47,62 | 2,00 | 0,774 |
KR-1181 | 50,00 | 2,00 | 0,814 |
KR-1183 | 50,80 | 1,58 | 0,658 |
KR-1184 | 50,80 | 2,00 | 0,828 |
KR-1185 | 50,80 | 2,38 | 0,977 |
KR-1186 | 50,80 | 3,17 | 1,280 |
KR-1317 | 50,80 | 4,76 | 1,857 |
KR-1307 | 50,80 | 6,35 | 2,394 |
KR-1386 | 53,50 | 13,50 | 4,580 |
KR-1187 | 56,00 | 1,30 | 0,603 |
KR-1188 | 56,00 | 1,50 | 0,693 |
KR-1193 | 57,15 | 1,58 | 0,744 |
KR-1196 | 57,15 | 3,17 | 1,451 |
KR-1197 | 58,00 | 3,50 | 1,618 |
KR-1199 | 58,00 | 6,60 | 2,877 |
KR-1200 | 60,32 | 1,58 | 0,787 |
KR-1202 | 63,00 | 2,90 | 1,478 |
KR-1203 | 63,50 | 1,58 | 0,830 |
KR-1204 | 63,50 | 2,00 | 1,043 |
KR-1205 | 63,50 | 2,38 | 1,223 |
KR-1206 | 63,50 | 3,17 | 1,621 |
KR-1207 | 63,50 | 6,35 | 3,078 |
KR-1382 | 63,50 | 12,70 | 5,472 |
KR-1330 | 66,67 | 1,20 | 0,670 |
KR-1213 | 69,85 | 3,17 | 1,792 |
KR-1361 | 72,20 | 2,00 | 1,190 |
KR-1217 | 76,20 | 0,80 | 0,511 |
KR-1218 | 76,20 | 1,20 | 0,763 |
KR-1219 | 76,20 | 1,58 | 1,000 |
KR-1220 | 76,20 | 2,00 | 1,259 |
KR-1221 | 76,20 | 2,38 | 1,490 |
KR-1384 | 76,20 | 3,00 | 1,981 |
KR-1222 | 76,20 | 3,17 | 1,962 |
KR-1223 | 76,20 | 4,76 | 2,884 |
KR-1383 | 76,20 | 21,20 | 9,890 |
KR-1380 | 76,20 | 22,22 | 10,173 |
TUBOS REDONDOS | |||
{imagem-center:} | |||
PERFIL
|
Dimensões (mm) |
PESO (kg/m) |
|
A |
S |
||
KR-1310 | 80,20 | 2,00 | 1,329 |
KR-1228 | 82,00 | 1,60 | 1,091 |
KR-1390 | 82,20 | 3,00 | 2,023 |
KR-1233 | 82,55 | 3,17 | 2,133 |
KR-1237 | 88,90 | 2,00 | 1,474 |
KR-1239 | 88,90 | 3,17 | 2,305 |
KR-1311 | 101,60 | 1,65 | 1,399 |
KR-1245 | 101,60 | 1,20 | 1,022 |
KR-1363 | 101,60 | 1,60 | 1,358 |
KR-1246 | 101,60 | 2,00 | 1,690 |
KR-1247 | 101,60 | 2,38 | 2,002 |
KR-1248 | 101,60 | 2,60 | 2,182 |
KR-1249 | 101,60 | 3,17 | 2,647 |
KR-1250 | 102,00 | 3,50 | 2,924 |
KR-1312 | 107,95 | 3,17 | 2,812 |
KR-1251 | 108,00 | 5,20 | 4,533 |
KR-1253 | 108,00 | 8,00 | 6,784 |
KR-1256 | 110,00 | 1,70 | 1,562 |
KR-1261 | 114,30 | 3,17 | 2,988 |
KR-1263 | 114,30 | 10,00 | 8,847 |
KR-1266 | 125,00 | 3,17 | 3,276 |
KR-1268 | 127,00 | 1,40 | 1,491 |
KR-1269 | 127,00 | 1,50 | 1,599 |
KR-1341 | 127,00 | 2,00 | 2,127 |
KR-1368 | 127,00 | 3,17 | 3,156 |
KR-1367 | 139,70 | 3,17 | 3,671 |
KR-1280 | 152,00 | 1,40 | 1,787 |
KR-1281 | 152,20 | 8,10 | 9,901 |
KR-1340 | 152,40 | 1,50 | 1,926 |
KR-1282 | 152,40 | 1,35 | 1,729 |
KR-1318 | 152,40 | 2,00 | 2,552 |
KR-1366 | 152,40 | 3,17 | 4,014 |
KR-1393 | 160,00 | 10,00 | 12,770 |
KR-1296 | 167,00 | 3,75 | 5,191 |
KR-1298 | 180,05 | 2,15 | 3,243 |
KR-1301 | 200,00 | 6,00 | 9,873 |
KR-1394 | 200,00 | 12,50 | 19,954 |
KR-1302 | 203,00 | 10,00 | 16,371 |
KR-1303 | 205,00 | 3,75 | 6,402 |
Fonte:
CBA – Companhia Brasileira de Alumínio.
Nota: Foram tomados inúmeros cuidados para que as informações contidas nesta página sejam acuradas. O Portal Metálica, no entanto, não se responsabiliza por eventuais erros ou enganos. Portal Met@lica – Todos os direitos reservados.
Veja também
')}