Tabelas:

 

TUBOS REDONDOS – SCHEDULE

PERFIL TUBOS SCHEDULE PESO

(kg/m)

Schedule S Ø Nominal Ø Externo Ø Interno Espessura – S
KS-2022 40 1/2 21,34 13,86 3,74 0,558
KS-2002 40 1/2 21,34 15,80 2,77 0,436
KS-2003 40 3/4 26,67 20,93 2,87 0,582
KS-2004 40 1 33,40 26,64 3,38 0,885
KS-2005 40 1.1/4 42,17 35,05 3,56 1,170
KS-2006 40 1.1/2 48,26 40,90 3,68 1,399
KS-2007 40 2 60,33 52,51 3,91 1,881
KS-2008 80 2 60,33 49,25 5,54 2,585
KS-2009 40 2.1/2 73,03 62,71 5,16 2,982
KS-2010 80 2.1/2 73,03 59,00 7,01 3,943
KS-2011 40 3 88,90 77,92 5,49 3,901
KS-2012 80 3 88,90 73,66 7,62 5,278
KS-2013 40 3.1/2 101,60 90,12 5,74 4,689
KS-2014 80 3.1/2 101,60 85,45 8,08 6,437
KS-2015 40 4 114,30 102,26 6,02 5,555
KS-2016 80 4 114,30 97,18 8,56 7,712
KS-2017 40 4.1/2 127,00 114,46 6,27 6,424
KS-2018 40 5 141,30 128,20 6,55 7,580
KS-2019 80 5 141,30 122,25 9,53 10,696
KS-2020 40 6 168,28 154,05 7,11 9,767
KS-2021 80 6 168,28 146,33 10,97 14,707

 

 

TUBOS REDONDOS – IRRIGAÇÃO

LINHA CONVENCIONAL

PERFIL

Dimensões (mm)

PESO

Pressão Máx

(kg/cm²)

A

S

KI-3002 50,80 1,27 0,535 36,00
KI-3004 76,20 1,27 0,807 24,00
KI-3006 101,60 1,27 1,081 18,00
KI-3010 152,40 1,70 2,173 13,50

 

Fonte:

CBA – Companhia Brasileira de Alumínio.

Nota: Foram tomados inúmeros cuidados para que as informações contidas nesta página sejam acuradas. O Portal Metálica, no entanto, não se responsabiliza por eventuais erros ou enganos. Portal Met@lica – Todos os direitos reservados.