TUBOS RETANGULARES – CANTOS VIVOS | ||||
PERFIL | Dimensões (mm) | PESO
(kg/m) |
||
A | B | S | ||
K-055 | 20,00 | 10,00 | 1,20 | 0,179 |
K-059 | 20,00 | 10,00 | 1,50 | 0,219 |
K-054 | 22,00 | 10,00 | 1,00 | 0,162 |
K-062 | 25,00 | 10,00 | 1,50 | 0,259 |
K-035 | 25,40 | 12,70 | 1,00 | 0,194 |
K-004 | 25,40 | 12,70 | 1,58 | 0,298 |
K-056 | 30,00 | 15,00 | 1,25 | 0,287 |
K-014 | 30,00 | 20,00 | 2,00 | 0,497 |
K-065 | 38,00 | 25,00 | 1,50 | 0,486 |
K-044 | 38,10 | 18,50 | 1,70 | 0,488 |
K-017 | 38,10 | 25,40 | 1,60 | 0,520 |
K-073 | 38,10 | 25,40 | 2,00 | 0,645 |
K-063 | 40,00 | 20,00 | 1,50 | 0,462 |
K-031 | 40,00 | 20,00 | 2,00 | 0,605 |
K-005 | 40,00 | 30,00 | 2,50 | 0,880 |
K-011 | 41,27 | 15,87 | 1,58 | 0,461 |
K-053 | 47,00 | 22,00 | 1,30 | 0,468 |
K-057 | 50,00 | 15,00 | 1,50 | 0,502 |
K-066 | 50,00 | 20,00 | 1,50 | 0,543 |
K-051 | 50,00 | 25,00 | 1,50 | 0,585 |
K-045 | 50,80 | 12,70 | 1,00 | 0,332 |
K-007 | 50,80 | 12,70 | 1,50 | 0,490 |
K-024 | 50,80 | 12,70 | 1,30 | 0,427 |
K-042 | 50,80 | 25,40 | 1,00 | 0,400 |
K-025 | 50,80 | 25,40 | 1,20 | 0,484 |
K-012 | 50,80 | 25,40 | 1,58 | 0,623 |
K-001 | 50,80 | 25,40 | 2,00 | 0,780 |
K-015 | 50,80 | 38,10 | 2,00 | 0,917 |
K-061 | 50,80 | 40,00 | 2,00 | 0,937 |
K-067 | 60,00 | 20,00 | 1,50 | 0,624 |
K_068 | 60,00 | 25,00 | 1,50 | 0,664 |
K-069 | 60,00 | 30,00 | 1,50 | 0,705 |
K-023 | 60,30 | 38,10 | 1,50 | 0,773 |
K-018 | 60,30 | 38,10 | 2,00 | 1,020 |
K-030 | 66,00 | 40,00 | 1,70 | 0,942 |
K-070 | 75,00 | 25,00 | 1,50 | 0,786 |
K-071 | 75,00 | 50,00 | 1,50 | 0,988 |
K-050 | 75,00 | 25,00 | 1,75 | 0,915 |
K-019 | 76,20 | 25,40 | 1,58 | 0,838 |
K-028 | 76,20 | 38,10 | 1,50 | 0,902 |
K-060 | 76,20 | 38,10 | 1,70 | 1,018 |
K-002 | 76,20 | 38,10 | 2,00 | 1,191 |
K-079 | 76,20 | 38,10 | 3,00 | 1,754 |
K-022 | 76,20 | 50,80 | 4,76 | 3,020 |
K-009 | 77,00 | 25,00 | 2,20 | 1,158 |
K-027 | 80,00 | 40,00 | 2,00 | 1,253 |
K-006 | 88,90 | 22,22 | 1,58 | 0,921 |
K-013 | 88,90 | 44,45 | 2,00 | 1,397 |
K-049 | 100,00 | 30,00 | 2,00 | 1,360 |
K-039 | 100,00 | 50,00 | 2,00 | 1,577 |
K-072 | 100,00 | 50,00 | 2,50 | 1,958 |
K-040 | 100,00 | 50,00 | 3,00 | 2,333 |
K-032 | 100,00 | 50,00 | 4,00 | 3,067 |
K-020 | 101,60 | 38,10 | 2,00 | 1,470 |
K-026 | 101,60 | 50,80 | 2,00 | 1,603 |
K-008 | 101,60 | 50,80 | 3,17 | 2,500 |
K-041 | 127,00 | 50,80 | 2,00 | 1,877 |
K-047 | 150,00 | 50,00 | 2,70 | 2,837 |
K-016 | 150,00 | 50,00 | 4,00 | 4,147 |
K-052 | 150,00 | 66,00 | 2,70 | 3,071 |
K-010 | 152,40 | 38,10 | 3,17 | 3,152 |
K-029 | 152,40 | 76,20 | 3,17 | 3,804 |
K-075 | 50,80 | 31,75 | 1,30 | 0,563 |
K-076 | 66,00 | 25,00 | 1,74 | 0,830 |
K-078 | 25,60 | 12,80 | 3,50 | 0,596 |
TUBOS QUADRADOS – CANTOS VIVOS | |||
PERFIL | Dimensões (mm) | PESO
(kg/m) |
|
A | S | ||
K-114 | 12,70 | 1,58 | 0,190 |
K-133 | 15,00 | 1,50 | 0,219 |
K-113 | 15,90 | 1,50 | 0,233 |
K-129 | 19,05 | 1,00 | 0,195 |
K-101 | 19,05 | 1,50 | 0,284 |
K-120 | 20,00 | 2,00 | 0,389 |
K-139 | 23,00 | 1,00 | 0,238 |
K-134 | 25,00 | 1,50 | 0,381 |
K-121 | 25,00 | 2,00 | 0,518 |
K-117 | 25,00 | 3,00 | 0,713 |
K-102 | 25,40 | 1,50 | 0,387 |
K-103 | 25,40 | 2,00 | 0,505 |
K-109 | 25,40 | 3,17 | 0,764 |
K-140 | 26,00 | 1,10 | 0,297 |
K-130 | 30,00 | 1,50 | 0,548 |
K-122 | 30,00 | 2,00 | 0,605 |
K-104 | 31,75 | 1,50 | 0,409 |
K-105 | 31,75 | 2,00 | 0,543 |
K-128 | 38,10 | 1,30 | 9,517 |
K-106 | 38,10 | 1,50 | 0,593 |
K-107 | 38,10 | 2,00 | 0,779 |
K-128 | 38,10 | 1,30 | 9,517 |
K-135 | 40,00 | 1,50 | 0,624 |
K-116 | 40,00 | 2,00 | 0,821 |
K-138 | 45,00 | 1,50 | 0,705 |
K-143 | 50,00 | 1,40 | 0,738 |
K-136 | 50,00 | 1,50 | 0,786 |
K-131 | 50,80 | 1,70 | 0,902 |
K-144 | 50,80 | 1,80 | 0,956 |
K-108 | 50,80 | 2,00 | 1,054 |
K-137 | 60,00 | 1,50 | 0,948 |
K-112 | 63,50 | 3,17 | 2,065 |
K-141 | 71,00 | 1,50 | 1,126 |
K-115 | 76,20 | 2,00 | 1,603 |
K-111 | 101,60 | 3,80 | 4,014 |
K-145 | 101,60 | 2,50 | 2,686 |
Tubos Quadrados – Cantos Arredondados |
||||
PERFIL | Dimensões (mm) | PESO
(kg/m) |
||
A | S | R | ||
K-401 | 15,87 | 1,00 | 1,00 | 0,161 |
K-402 | 19,05 | 1,00 | 1,00 | 0,195 |
K-403 | 25,40 | 1,00 | 1,00 | 0,264 |
K-404 | 25,40 | 0,80 | 0,80 | 0,213 |
K-407 | 50,80 | 3,17 | 1,00 | 1,622 |
Fonte:
CBA – Companhia Brasileira de