(Dimensões e propriedades)

 

 

h – altura da alma
b – largura das abas
d – altura do elemento  enrijecido
e – espessura da chapa
ey – distância entre o eixo y – y  e a fibra paralela mais externa
S – área da  seção
P – peso por metro linear
Jx – momento de inércia, eixo x – x
Jy – momento de inércia,  eixo y – y

Wx – módulo de resistência,  eixo x – x
Wy – módulo de resistência,  eixo y – y
r – raio de curvatura interno
ix – raio de giro eixo x
iy – raio de giro eixo y
Jxo – momento de inércia, eixo xo-xo
Jyo – momento de inêrcia, eixo yo-yo
a – ángulo entre o eixo principal de inércia e o eixo x – x

Jxy – produto de inércia

Dimensões S P Jx Wx ix Jy Wy iy Jxy ALFA max max min min
h B e = r cm² kg/m cm4 cm³ cm cm4 cm³ cm cm4 Graus cm4 cm cm4 cm
mm. mm. mm.
50 25 1.52 1.43 1.12 5.5 2.2 1.96 1.44 0.60 1.01 2.19 23.56 6.47 2.13 0.49 0.58
1.90 1.76 1.38 6.6 2.6 1.95 1.76 0.73 1.00 2.70 23.87 7.85 2.11 0.57 0.57
2.28 2.08 1.63 7.7 3.0 1.93 2.07 0.87 1.00 3.18 24.23 9.14 2.10 0.63 0.55
2.66 2.38 1.87 8.6 3.4 1.91 2.35 0.99 0.99 3.65 24.58 10.34 2.08 0.68 0.53
3.04 2.68 2.10 9.5 3.8 1.89 2.62 1.12 0.99 4.11 24.94 11.47 2.07 0.71 0.52
75 40 1.52 2.27 1.78 20.5 5.4 3.01 6.12 1.56 1.64 8.64 25.09 24.59 3.29 2.08 0.96
1.90 2.80 2.20 25.1 6.6 2.99 7.55 1.93 1.64 10.68 25.28 30.15 3.28 2.50 0.94
2.28 3.33 2.61 29.4 7.8 2.97 8.92 2.30 1.64 12.66 25.50 35.47 3.26 2.89 0.93
2.66 3.85 3.02 33.5 8.9 2.95 10.26 2.65 1.63 14.60 25.71 40.59 3.25 3.23 0.92
3.04 4.35 3.42 37.5 10.0 2.94 11.55 3.00 1.63 16.51 25.92 45.52 3.23 3.53 0.90
3.42 4.84 3.80 41.2 10.9 2.92 12.81 3.34 1.63 18.37 26.15 50.23 3.22 3.78 0.88
3.80 5.32 4.18 44.7 11.9 2.90 14.02 3.68 1.62 20.20 26.38 54.74 3.21 4.00 0.87
4.18 5.79 4.55 48.0 12.8 2.88 15.19 4.01 1.62 21.99 26.62 59.07 3.19 4.17 0.85
4.76 6.49 5.09 53.3 14.2 2.87 17.48 4.65 1.64 24.65 26.98 65.89 3.19 4.93 0.87
100 40 1.52 2.65 2.08 39.9 7.9 3.89 6.12 1.56 1.52 11.59 17.20 43.55 1.06 2.54 0.98
1.90 3.28 2.57 49.0 9.8 3.87 7.55 1.93 1.52 14.33 17.32 53.49 4.04 3.08 0.97
2.28 3.90 3.06 57.6 11.5 3.85 8.93 2.30 1.51 17.02 17.46 63.03 4.02 3.57 0.96
2.66 4.51 3.54 66.0 13.2 3.83 10.26 2.65 1.51 19.67 17.61 72.24 4.00 4.02 0.94
3.04 5.11 4.01 74.0 14.8 3.81 11.56 3.00 1.50 22.27 17.75 81.13 3.98 4.43 0.93
3.42 5.70 4.47 81.6 16.3 3.78 12.81 3.35 1.50 24.84 17.91 89.65 3.97 4.79 0.92
3.80 6.27 4.92 88.9 17.7 3.76 14.03 3.68 1.50 27.36 18.08 97.83 3.95 5.10 0.90
4.18 6.84 5.37 95.8 19.1 3.74 15.20 4.01 1.49 29.85 18.26 105.71 3.93 5.36 0.89
4.76 7.68 6.03 106.4 21.2 3.72 17.50 4.65 1.51 33.59 18.53 117.71 3.92 6.24 0.90
50 1.52 2.95 2.32 47.3 9.4 4.01 12.10 2.46 2.03 18.21 22.98 55.05 4.32 4.38 1.22
1.90 3.66 2.87 58.1 11.6 3.99 14.95 3.05 2.02 22.54 23.11 67.78 4.30 5.33 1.21
2.28 4.36 3.42 68.5 13.7 3.97 17.74 3.63 2.02 26.79 23.26 80.07 4.29 6.22 1.20
2.66 5.04 3.96 78.6 15.7 3.95 20.45 4.20 2.01 30.97 23.41 92.01 4.27 7.05 1.18
3.04 5.72 4.49 88.2 17.6 3.93 23.10 4.77 2.01 35.09 23.56 103.59 4.26 7.81 1.17
3.42 6.38 5.01 97.5 19.5 3.91 25.69 5.32 2.01 39.13 23.72 114.77 4.24 8.50 1.15
3.80 7.03 5.52 106.4 21.3 3.89 28.21 5.86 2.00 43.12 23.88 125.58 4.23 9.12 1.14
4.18 7.67 6.02 115.0 23.0 3.87 30.67 6.40 2.00 47.04 24.05 136.06 4.21 9.67 1.12
4.76 8.63 6.78 128.0 25.6 3.85 34.87 7.32 2.01 52.91 24.32 151.97 4.20 10.96 1.13
127 50 1.52 3.36 2.64 82.2 12.9 4.95 12.10 2.46 1.90 23.20 16.75 89.20 5.15 5.12 1.23
1.90 4.17 3.28 101.2 15.9 4.93 14.95 3.05 1.89 28.75 16.84 109.96 5.13 6.25 1.22
2.28 4.97 3.90 119.6 18.8 4.91 17.74 3.63 1.89 34.20 16.94 130.06 5.11 7.32 1.21
2.66 5.76 4.52 137.4 21.6 4.89 20.46 4.20 1.88 39.58 17.04 149.61 5.10 8.33 1.20
3.04 6.54 5.13 154.7 24.3 4.87 23.11 4.77 1.88 44.88 17.14 168.83 5.08 9.27 1.19
3.42 7.31 5.73 171.4 27.0 4.84 25.70 5.32 1.88 50.11 17.26 187.03 5.06 10.13 1.18
3.80 8.06 6.33 187.5 29.5 4.82 28.22 5.87 1.87 55.27 17.38 204.86 5.04 10.93 1.16
4.18 8.80 6.91 203.1 31.9 4.80 30.68 6.40 1.87 60.37 17.50 222.17 5.02 11.65 1.15
4.76 9.92 7.78 226.4 35.6 4.78 34.90 7.33 1.88 68.05 17.70 248.16 5.00 13.18 1.15
150 50 1.90 4.61 3.62 149.9 19.9 4.70 14.95 3.05 1.80 34.04 13.38 158.00 5.85 6.86 1.22
2.28 5.50 4.31 177.3 23.6 5.68 17.74 3.63 1.80 40.52 13.46 187.06 5.83 8.05 1.21
2.66 6.37 5.00 204.1 27.2 5.66 20.46 4.20 1.79 46.91 13.53 215.39 5.81 9.17 1.20
3.04 7.24 5.68 230.1 30.6 5.64 23.12 4.77 1.79 53.22 13.61 243.00 5.79 10.23 1.19
3.42 8.09 6.35 255.2 34.0 5.62 25.71 5.32 1.78 59.46 13.69 269.76 5.77 11.22 1.18
3.80 8.93 7.01 279.6 37.2 5.60 28.23 5.87 1.78 65.63 13.78 295.75 5.75 12.13 1.17
4.18 9.76 7.66 303.3 40.4 5.57 30.70 6.41 1.77 71.73 13.88 321.04 5.73 12.97 1.15
4.76 11.01 8.64 338.5 45.1 5.55 34.92 7.33 1.78 80.94 14.03 358.82 5.71 14.69 1.16
200 50 1.90 5.56 4.36 299.2 29.9 7.34 14.96 3.05 1.64 45.53 8.88 306.37 7.42 7.84 1.19
2.28 6.64 5.21 354.8 35.4 7.31 17.75 3.63 1.64 54.24 8.92 363.38 7.40 9.24 1.18
2.66 7.70 6.05 409.2 40.9 7.29 20.47 4.21 1.63 62.84 8.96 419.16 7.38 10.56 1.17
3.04 8.76 6.88 462.4 46.2 7.27 23.13 4.77 1.63 71.36 9.00 473.73 7.35 11.83 1.16
3.42 9.80 7.69 514.1 51.4 7.24 25.72 5.33 1.62 79.78 9.05 526.82 7.33 13.02 1.15
3.80 10.83 8.50 564.4 56.4 7.22 28.26 5.87 1.62 88.13 9.10 578.59 7.31 14.14 1.14
4.18 11.85 9.31 613.6 61.3 7.19 30.73 6.41 1.61 96.42 9.15 629.16 7.29 15.19 1.13
4.76 13.39 10.51 686.7 68.6 7.16 34.96 7.34 1.62 108.97 9.24 704.50 7.25 17.23 1.13

© Copyright 2003 –  Met@lica – todos direitos reservados