Diâmetros | kg/m | Diâmetros | kg/m | Diâmetros |
kg/m |
|||
Externo | Interno | Externo | Interno | Externo | Interno | |||
32 | 20 | 4,230 | 85 | 45 | 33,700 | 140 | 112 | 48,200 |
32 | 16 | 5,110 | 90 | 71 | 20,800 | 140 | 100 | 63,800 |
36 | 25 | 4,580 | 90 | 63 | 27,400 | 140 | 90 | 75,400 |
36 | 20 | 5,960 | 90 | 56 | 32,500 | 140 | 80 | 85,900 |
36 | 16 | 6,840 | 90 | 50 | 36,400 | 150 | 125 | 47,800 |
40 | 28 | 5,530 | 95 | 50 | 42,300 | 150 | 106 | 74,700 |
40 | 25 | 6,510 | 100 | 80 | 24,600 | 150 | 95 | 88,300 |
40 | 20 | 7,890 | 100 | 71 | 32,900 | 150 | 80 | 104,400 |
45 | 32 | 6,750 | 100 | 63 | 39,800 | 160 | 132 | 56,600 |
45 | 28 | 8,230 | 100 | 56 | 44,600 | 160 | 122 | 72,100 |
45 | 20 | 10,600 | 106 | 80 | 32,600 | 160 | 112 | 86,500 |
50 | 36 | 8,080 | 106 | 71 | 40,800 | 170 | 140 | 64,300 |
50 | 32 | 9,750 | 106 | 63 | 47,400 | 170 | 130 | 80,800 |
50 | 25 | 12,200 | 106 | 56 | 52,500 | 170 | 118 | 99,100 |
56 | 40 | 10,300 | 112 | 90 | 30,400 | 180 | 150 | 68,900 |
56 | 36 | 12,100 | 112 | 80 | 40,800 | 180 | 140 | 86,600 |
56 | 28 | 15,300 | 112 | 71 | 49,200 | 180 | 125 | 111,000 |
63 | 50 | 10,000 | 112 | 63 | 55,800 | 190 | 160 | 73,500 |
63 | 40 | 15,600 | 118 | 90 | 39,200 | 190 | 150 | 92,400 |
63 | 36 | 17,500 | 118 | 80 | 49,700 | 190 | 132 | 123,600 |
63 | 32 | 19,100 | 118 | 71 | 57,900 | 200 | 160 | 98,400 |
71 | 56 | 13,000 | 118 | 63 | 64,600 | 200 | 150 | 117,300 |
71 | 45 | 19,800 | 125 | 100 | 38,400 | 200 | 140 | 135,200 |
71 | 40 | 22,400 | 125 | 90 | 50,100 | 212 | 170 | 109,700 |
71 | 36 | 24,300 | 125 | 80 | 60,500 | 212 | 130 | 183,300 |
75 | 40 | 26,200 | 125 | 71 | 68,900 | 224 | 180 | 121,600 |
80 | 63 | 16,500 | 132 | 106 | 42,300 | 224 | 140 | 200,200 |
80 | 50 | 25,500 | 132 | 90 | 61,600 | 236 | 190 | 134,200 |
80 | 45 | 28,500 | 132 | 80 | 72,000 | 236 | 150 | 217,600 |
80 | 40 | 31,100 | 132 | 71 | 80,300 | 250 | 200 | 153,700 |
Fonte:
Ibranox
Nota: Foram tomados inúmeros cuidados para que as informações contidas nesta página sejam acuradas. O Portal Metálica, no entanto, não se responsabiliza por eventuais erros ou enganos. Portal Met@lica – Todos os direitos reservados.