TUBOS PADRÃO SCHEDULE COM OU SEM COSTURA | |||||||||||||
Diâmetro Externo | ESPESSURA DE PAREDE -mm | ||||||||||||
Polegada |
mm |
5-S | 10-S | 20-S | 40-S | 80-S | 160-S | ||||||
Par. | Peso | Par. | Peso | Par. | Peso | Par. | Peso | Par. | Peso | Par. | Peso | ||
1/8′ | 10,20 | – | – | 1,24 | 0,280 | 1,50 | 0,320 | 1,73 | 0,370 | 2,41 | 0,460 | – | – |
1/4′ | 13,72 | – | – | 1,65 | 0,500 | 2,00 | 0,580 | 2,24 | 0,630 | 3,02 | 0,810 | – | – |
3/8′ | 17,15 | – | – | 1,65 | 0,640 | 2,00 | 0,750 | 2,31 | 0,860 | 3,20 | 1,120 | – | – |
1/2′ | 21,34 | 1,65 | 0,813 | 2,11 | 1,020 | 2,50 | 1,160 | 2,77 | 1,290 | 3,73 | 1,640 | 4,75 | 1,94 |
3/4′ | 26,67 | 1,65 | 1,030 | 2,11 | 1,300 | 2,50 | 1,490 | 2,87 | 1,710 | 3,91 | 2,220 | 5,54 | 2,88 |
1′ | 33,40 | 1,65 | 1,310 | 2,77 | 2,120 | 3,00 | 2,250 | 3,38 | 2,540 | 4,55 | 3,290 | 6,35 | 4,24 |
1.1/4′ | 42,16 | 1,65 | 1,670 | 2,77 | 2,730 | 3,00 | 2,890 | 3,56 | 3,440 | 4,85 | 4,540 | 6,35 | 5,60 |
1.1/2′ | 48,26 | 1,65 | 1,930 | 2,77 | 3,160 | 3,00 | 3,350 | 3,68 | 4,110 | 5,08 | 5,480 | 7,14 | 7,24 |
2′ | 60,33 | 1,65 | 2,420 | 2,77 | 3,980 | 3,50 | 4,900 | 3,91 | 5,530 | 5,54 | 7,580 | 8,71 | 11,08 |
2.1/2′ | 73,03 | 2,11 | 3,750 | 3,05 | 5,330 | 3,50 | 6,000 | 5,16 | 8,750 | 7,01 | 11,570 | 9,53 | 14,92 |
3′ | 88,90 | 2,11 | 4,510 | 3,05 | 6,450 | 4,00 | 8,370 | 5,49 | 11,450 | 7,62 | 15,480 | 11,13 | 21,30 |
3.1/2′ | 101,60 | 2,11 | 5,170 | 3,05 | 7,400 | 4,00 | 8,620 | 5,74 | 13,760 | 8,08 | 18,900 | 12,70 | 27,80 |
4′ | 114,30 | 2,11 | 5,830 | 3,05 | 8,350 | 4,00 | 10,900 | 6,02 | 16,300 | 8,56 | 22,620 | 13,49 | 33,50 |
5′ | 141,30 | 2,77 | 9,450 | 3,40 | 11,600 | 5,00 | 16,800 | 6,55 | 22,090 | 9,53 | 31,380 | 15,88 | 49,10 |
6′ | 168,28 | 2,77 | 11,300 | 3,40 | 13,800 | 5,00 | 20,310 | 7,11 | 28,650 | 10,97 | 43,160 | 18,24 | 67,40 |
8′ | 219,08 | 2,77 | 14,800 | 3,76 | 19,900 | 6,50 | 34,100 | 8,18 | 42,970 | 12,70 | 64,570 | 23,02 | 111,30 |
10′ | 273,05 | 3,40 | 22,600 | 4,19 | 27,800 | 6,50 | 42,700 | 9,27 | 60,300 | 12,70 | 81,500 | 28,57 | 171,20 |
12′ | 323,85 | 3,96 | 31,400 | 4,57 | 36,000 | 6,50 | 50,900 | 9,53 | 71,900 | 12,70 | 97,400 | 33,34 | 238,80 |
14′ | 355,60 | 3,96 | 34,400 | 4,78 | 41,300 | – | – | – | – | – | – | – | – |
16′ | 406,40 | 4,20 | 42,400 | 4,78 | 47,300 | – | – | – | – | – | – | – | – |
18′ | 457,20 | 4,20 | 46,800 | 4,78 | 53,200 | – | – | – | – | – | – | – | – |
20′ | 508,00 | 4,78 | 59,300 | 5,54 | 68,600 | – | – | – | – | – | – | – | – |
24′ | 609,60 | 5,54 | 82,500 | 6,35 | 94,500 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Fonte:
Ibranox
Nota: Foram tomados inúmeros cuidados para que as informações contidas nesta página sejam acuradas. O Portal Metálica, no entanto, não se responsabiliza por eventuais erros ou enganos. Portal Met@lica – Todos os direitos reservados.