Diâmetro Externo Espes. da parede Massa por Unidade Compr. Área da Seção Transv. Aço Movimento Inércia Raio de Giração Módulo Elástico Resist. à Flexão Módulo Plástico Resist. à Flexão Const. Torção Módulo Resist. Torção Área de Pintura
D t P A I r W Z It Wt U
(mm) (mm) (kg/m) (cm)² (cm)4 (cm) (cm)³ (cm)³ (cm)4 (cm)³ (m²/m)
26,7 2,9 1,69 2,15 1,55 0,849 1,16 1,64 3,09 2,32 0,084
3,9 2,20 2,80 1,87 0,818 1,40 2,05 3,74 2,80
33,4 3,4 2,50 3,19 3,64 1,07 2,18 3,06 7,27 4,36 0,105
4,6 3,24 4,12 4,40 1,03 2,63 3,82 8,79 5,27
6,4 4,24 5,40 5,21 0,98 3,12 4,73 10,4 6,24
38,1 3,0 2,60 3,31 5,13 1,25 2,69 3,71 10,3 5,39 0,120
5,0 4,08 5,20 7,28 1,18 3,82 5,52 14,6 7,65
42,2 3,6 3,39 4,32 8,13 1,37 3,85 5,33 16,3 7,71 0,133
4,9 4,47 5,69 10,1 1,33 4,78 6,80 20,2 9,56
6,4 5,61 7,15 11,8 1,29 5,62 8,25 23,7 11,2
9,7 7,77 9,90 14,2 1,20 6,75 10,5 28,5 13,5
48,3 3,7 4,05 5,16 12,9 1,58 5,35 7,34 25,9 10,7 0,152
5,1 5,41 6,90 16,3 1,54 6,76 9,53 32,7 13,5
7,1 7,25 9,23 20,1 1,48 8,34 12,2 40,3 16,7
10,2 9,55 12,2 23,7 1,40 9,81 15,1 47,4 19,6
60,3 3,6 5,01 6,38 25,8 2,01 8,54 11,5 51,5 17,1 0,189
3,9 5,44 6,93 27,7 2,00 9,18 12,5 55,3 18,4
4,4 6,03 7,68 30,2 1,98 10,0 13,7 60,4 20,0
4,8 6,54 8,34 32,4 1,97 10,7 14,8 64,7 21,5
5,5 7,48 9,53 36,1 1,95 12,0 16,7 72,2 23,9
6,4 8,45 10,8 39,7 1,92 13,2 18,6 79,4 26,3
7,1 9,36 11,9 42,9 24,9 1,90 14,2 20,3 85,8
8,7 11,1 14,2 48,4 1,85 16,1 23,5 96,8 32,1
11,1 13,4 17,1 54,5 1,78 18,1 27,3 109 36,1
73,0 4,0 6,74 8,59 51,3 2,44 14,1 18,9 103 28,1 0,229
4,4 7,40 9,42 55,7 2,43 15,3 20,6 111 30,5
4,8 8,04 10,2 59,9 2,42 16,4 22,3 120 32,8
5,2 8,63 11,0 63,6 2,41 17,4 23,8 127 34,9
5,5 9,14 11,6 66,8 2,39 18,3 25,1 134 36,6
6,4 10,4 13,3 74,5 2,37 20,4 28,3 149 40,8
7,0 11,4 14,5 80,0 2,35 21,9 30,6 160 43,8
9,5 14,9 19,0 97,8 2,27 26,8 38,7 196 53,6
14,0 20,4 26,0 119 2,14 32,7 49,7 239 65,4
88,9 4,4 9,11 11,6 104 2,99 23,4 31,3 208 46,8 0,279
4,8 9,92 12,6 112 2,98 25,2 33,9 224 50,4
5,5 11,3 14,4 126 2,96 28,3 38,3 251 56,5
6,4 12,9 16,5 141 2,93 31,7 43,4 282 63,5
7,1 14,4 18,3 154 2,90 34,7 47,9 309 69,5
7,6 15,3 19,5 162 2,89 36,5 50,5 324 72,9
11,1 21,3 27,2 210 2,78 47,2 67,8 420 94,4
15,2 27,7 35,3 249 2,66 56,1 83,9 499 112
101,6 4,0 9,54 12,1 145 3,45 28,5 37,8 290 57,1 0,319
4,4 10,5 13,3 158 3,44 31,1 41,3 316 62,2
4,8 11,4 14,5 171 3,43 33,6 44,8 342 67,2
5,7 13,6 17,3 199 3,40 39,2 52,8 399 78,5
6,4 14,9 19,0 216 3,38 42,6 57,7 433 85,2
7,1 16,6 21,2 238 3,35 46,8 63,8 475 93,6
8,1 18,6 23,7 261 3,32 51,5 70,8 523 103
114,3 4,0 10,8 13,7 209 3,90 36,6 48,2 418 73,2 0,359
4,4 11,8 15,1 228 3,89 40,0 52,8 457 79,9
4,8 12,9 16,4 247 3,88 43,2 57,4 494 86,5
5,2 13,9 17,7 264 3,86 46,2 61,5 528 92,4
5,6 14,9 19,0 281 3,85 49,3 65,8 563 98,5
6,0 16,1 20,5 301 3,83 52,7 70,7 602 105
6,4 16,9 21,5 315 3,82 55,1 74,1 630 110
7,1 18,9 24,0 347 3,80 60,6 82,1 693 121
7,9 20,8 26,5 377 3,77 65,9 89,8 753 132
8,6 22,3 28,4 400 3,75 70,0 95,9 800 140
11,1 28,3 36,1 486 3,67 85,0 119 971 170
13,5 33,5 42,7 552 3,60 96,7 138 1100 193
17,1 41,0 52,3 636 3,49 111 163 1270 223
141,3 5,6 18,6 23,7 547 4,80 77,4 103 1090 155 0,444
6,6 21,8 27,7 631 4,77 89,3 119 1260 179
7,1 23,6 30,1 679 4,75 96,1 129 1360 192
7,9 26,1 33,2 741 4,72 105 141 1480 210
8,7 28,6 36,4 803 4,70 114 154 1610 227
9,5 31,0 39,5 861 4,67 122 166 1720 244
12,7 40,3 51,3 1070 4,57 152 211 2140 303
15,9 49,1 62,6 1250 4,47 177 251 2500 354
19,1 57,4 73,2 1400 4,37 198 287 2800 396
168,3 4,8 19,3 24,6 821 5,78 97,6 128 1640 195 0,520
5,2 20,8 26,4 881 5,77 105 137 1760 209
5,6 22,3 28,4 942 5,76 112 149 1880 224
6,4 25,4 32,3 1060 5,73 126 167 2120 252
7,1 28,3 36,0 1170 5,70 139 185 2360 278
7,9 31,3 39,9 1290 5,68 153 204 2570 306
8,7 34,4 43,8 1400 5,65 166 223 2800 332
9,5 37,3 47,5 1500 5,62 179 241 3010 357
11,0 42,6 54,2 1690 5,58 200 272 3370 401
12,7 48,7 62,1 1890 5,52 225 308 3780 450
14,3 54,2 69,1 2070 5,47 245 340 4130 491
15,9 59,7 76,0 2230 5,42 265 370 4460 531
18,3 67,6 86,1 2460 5,34 292 413 4920 584
19,1 70,1 89,3 2530 5,32 300 427 5060 601
22,0 79,2 101 2760 5,23 328 474 5530 657
22,2 80,1 102 2780 5,22 331 478 5570 662
219,1 7,9 41,2 52,5 2930 7,47 268 353 5870 536 0,688
8,2 42,5 54,2 3020 7,46 276 364 6040 551
8,7 45,3 57,8 3200 7,44 292 387 6400 584
9,5 49,3 62,7 3450 7,42 315 419 6900 630
10,3 53,1 67,6 3690 7,39 337 450 7390 674
11,1 57,1 72,7 3940 7,36 360 482 7890 720
12,7 64,6 82,3 4400 7,31 402 542 8800 804
14,3 72,1 91,8 4840 7,26 442 600 9680 883
15,1 75,9 96,7 5060 7,23 462 629 10120 924
15,9 79,6 101 5270 7,21 481 657 10530 961
18,3 90,4 115 5860 7,13 535 739 11710 1070
19,1 94,0 120 6040 7,10 552 765 12090 1100
20,6 101 129 6400 7,06 584 815 12800 1170
22,2 108 137 6750 7,00 616 865 13490 1230
23,0 111 142 6910 6,98 630 889 13810 1260
25,4 121 155 7370 6,91 673 958 14750 1350
273,0 7,8 51,0 65,0 5720 9,38 419 549 11440 838 0,858
8,7 57,0 72,6 6340 9,35 465 611 12680 929
9,3 60,3 76,8 6690 9,33 490 645 13370 980
11,1 71,9 91,6 7860 9,27 576 764 15730 1150
12,7 81,5 104 8820 9,21 646 861 17630 1290
14,3 91,1 106 9740 9,16 713 956 19470 1430
15,1 96,0 122 10200 9,13 747 1000 20400 1490
15,9 101 128 10640 9,11 780 1050 21280 1560
18,3 115 146 11910 9,03 873 1190 23830 1750
20,6 128 163 13100 8,95 960 1320 26210 1920
21,4 133 169 13500 8,93 989 1360 27000 1980
22,2 137 175 13870 8,90 1020 1400 27750 2030
23,8 146 187 14610 8,85 1070 1480 29220 2140
25,4 155 198 15300 8,80 1120 1560 30600 2240
26,6 172 219 16610 8,70 1220 1720 33220 2430
31,8 189 241 17810 8,60 1300 1860 35620 2610
323,8 8,4 65,2 83,0 10330 11,2 638 834 20670 1280 1,02
8,7 67,9 86,5 10740 11,1 663 868 21480 1330
9,5 73,9 94,1 11630 11,1 718 942 23250 1440
10,3 79,7 102 12490 11,1 771 1010 24970 1540
11,1 85,8 109 13380 11,1 826 1090 26750 1650
12,7 97,4 124 15040 11,0 929 1230 30080 1860
14,3 109 139 16650 11,0 1030 1370 33310 2060
15,9 121 154 18250 10,9 1130 1510 36510 2260
17,5 132 168 19790 10,8 1220 1640 39590 2450
19,1 143 182 21260 10,8 1310 1670 42510 2630
20,6 154 196 22670 10,7 1400 1900 45340 2800
21,4 160 204 23390 10,7 1440 1960 46780 2890
22,2 165 211 24070 10,7 1490 2030 48140 2970
23,8 176 225 25420 10,6 1570 2150 50840 3140
25,4 187 238 26690 10,6 1650 2170 53390 3300
27,0 197 252 27930 10,5 1720 2380 55860 3450
28,6 208 265 29150 10,5 1800 2500 58300 3600
355,6 9,5 81,3 104 15520 12,2 873 1140 31050 1750 1,12
10,3 87,8 112 16680 12,2 938 1230 33360 1880
11,1 94,6 120 17880 12,2 1010 1320 35770 2010
11,9 101 129 19010 12,2 1070 1410 38020 2140
12,7 107 137 20140 12,1 1130 1490 40270 2260
14,3 120 153 22320 12,1 1260 1660 44650 2510
15,1 127 161 23440 12,1 1320 1750 46880 2640
15,9 133 189 24500 12,0 1380 1830 49010 2760
17,5 146 186 26610 12,0 1500 2000 53210 2990
19,1 158 201 28610 11,9 1610 2160 57220 3220
20,6 170 217 30550 11,9 1720 2320 61110 3440
22,2 183 233 32490 11,8 1830 2470 64970 3650
23,8 195 248 34350 11,8 1930 2630 68700 3860
25,4 207 263 36120 11,7 2030 2770 72250 4060

Fonte:

V&M Tubes

Nota: Foram tomados inúmeros cuidados para que as informações contidas nesta página sejam acuradas. O Portal Metálica, no entanto, não se responsabiliza por eventuais erros ou enganos. Portal Met@lica – Todos os direitos reservados.